朋友给我安利了一个APP叫做生辰
是计算我们已经来到这个世界多久的
其实我对我能活多久暂时没有太多的想法
但是当我把这个用来算宝贝的生日的时候,我整个人都有点不好了
宝贝是我老婆读大学的时候养的小白串串
由于宝贝是我老婆大学同学的男朋友送的
当时那个女生不想要了,于是我老婆养了
所以我们只知道大概是09年3月出生的
现在算下来已经七岁半了
她陪伴了我们2744多个日日夜夜,65877个小时,3952648分钟
她跟我一起做汽车从湖南来到上海,陪我去过宁波出差,陪我坐飞机去过四川
如果按照宝贝能活20岁计算,她已经度过狗生的3/8
她还有4557个日日夜夜可以享受
她还有机会吃13683顿饭
由于已经绝育,所以啪啪啪的机会为0
我们还有651个周末可以考虑带她去哪玩耍
还有13个春节和13个国庆,我们可以带她去远的地方看看山山水水
我觉得当她陪伴你的时间数字化之后,整个人就会慌起来
26个长假,600多周,4000多天,13000多顿饭,一切都显得那么近
所以希望大家可以更加珍惜她陪伴我们的日子
用科学饲喂的方式,让她能够陪伴我们久一点
疫苗,驱虫,体检,牵绳,好的狗粮,一些必要的营养补充剂等等
一些有些狗友觉得微不足道的事情,可能真的会影响毛孩的一生
文章最后的表格可以查看对应狗狗的寿命
然后去生辰APP计算你家毛孩还有多久可以陪伴你
犬种英文名 | 犬种中文名 | 寿命 | 步入老年 |
Affenpinscher | 猴头梗 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Afghan Hound | 阿富汗猎犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Airdale Terrier | 万能梗 | 10 - 13 岁 | 7.5 - 10 岁 |
Akita | 秋田犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Alaskan Malamute | 阿拉斯加雪橇犬 | 8 - 10 岁 | 6 - 7.5 岁 |
American Eskimo | 美国爱斯基摩犬 | 13 岁 | 9.5 - 10 岁 |
American Foxhound | 美国猎狐犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
American Staffordshire Terrier | 美国斯塔福梗 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
American Water Spaniel | 美国水猎犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Anatolian Sheepdog | 安那托利亚牧羊犬 | 12 - 13 岁 | 9 - 10 岁 |
Australian Cattle Dog | 澳大利亚牧牛犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Australian Shepherd | 澳大利亚牧羊犬 | 12 - 13 岁 | 9 - 10 岁 |
Australian Terrier | 澳大利亚梗 | 15 岁 | 11 岁 |
Basenji | 巴仙吉犬 | 13 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Basset Hound | 巴吉度犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Beagle | 比格犬 | 14 - 15 岁 | 10.5 - 11 岁 |
Bearded Collie | 粗毛柯利犬 | 10 - 13 岁 | 7.5 - 10 岁 |
Beauceron | 法国狼犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Bedlington Terrier | 贝灵顿梗 | 13 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Belgian Malinois | 比利时马林诺斯犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Belgian Sheepdog | 比利时牧羊犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Belgian Tervuren | 比利时坦比连犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Bernese Mountain Dog | 比利时特伏丹犬 | 8 - 10 岁 | 6 - 7.5 岁 |
Bichon Frise | 卷毛比熊犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Black and Tan Coonhound | 黑褐猎浣熊犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Black Russian Terrier | 黑俄罗斯梗 | 10 - 11 岁 | 7.5 - 8 岁 |
Bloodhound | 寻血猎犬 | 9 - 11 岁 | 6.5 - 8 岁 |
Border collie | 边境牧羊犬 | 11 - 14 岁 | 8 - 10.5 岁 |
Border Terrier | 边境梗 | 13 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Borzoi | 苏俄猎狼犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Boston Terrier | 波士顿梗 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Bouvier Des Flandres | 波兰德斯布比野犬 | 8 - 10 岁 | 6.5 - 7.5 岁 |
Boxer | 拳师犬 | 9 - 11 岁 | 6.5 - 8 岁 |
Briard | 布里犬 | 10 - 13 岁 | 7.5 - 10 岁 |
Brittany | 布列塔尼犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Brussels Griffon | 布鲁塞尔粗毛猎犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Bull Dog | 斗牛犬 | 8 - 10 岁 | 6 - 7.5 岁 |
Bull Terrier | 牛头梗 | 14 - 15 岁 | 10.5 - 11 岁 |
Bullmastiff | 斗牛獒犬 | 8 - 10 岁 | 6 - 7.5 岁 |
Cairn Terrier | 凯恩梗 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Canaan Dog | 迦南犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Cardigan Welsh Corgi | 卡迪根威尔士柯基犬 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Cavalier King Charles Spaniel | 骑士查理王小猎犬 | 12 岁 | 9 岁 |
Chesapeake Bay Retriever | 切萨皮克海湾寻回犬 | 12 - 13 岁 | 9 - 10 岁 |
Chihuahua | 吉娃娃 | 15 - 18 岁 | 11 - 13 岁 |
Chinese Crested | 中国冠毛犬 | 12 - 16 岁 | 9 - 12 岁 |
Chinese Shar Pei | 中国沙皮犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Chow Chow | 松狮犬 | 9 - 11 岁 | 6.5 - 8 岁 |
Clumber Spaniel | 西班牙小猎犬 | 12 - 13 岁 | 9 - 10 岁 |
Cocker Spaniel-American | 美国可卡猎犬 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Cocker Spaniel-English | 英国可卡猎犬 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Collie | 柯利犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Curly Coated Retriever | 卷毛寻回猎犬 | 8 - 12 岁 | 6 - 9 岁 |
Dachshund | 腊肠 | 15 - 18 岁 | 11 - 13 岁 |
Dalmatian | 大麦町犬 | 10 - 13 岁 | 7.5 - 10 岁 |
Dandie Dinmont Terrier | 短脚长身梗 | 13 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Doberman Pinscher | 杜宾犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
English Foxhound | 英国猎狐犬 | 10 岁 | 7.5 - 10.5 岁 |
English Setter | 英格兰雪达犬 | 10 - 14 岁 | 7.5 - 10.5 岁 |
English Springer Spaniel | 英国跳猎犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
English Toy Spaniel | 英国小獚犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Field Spaniel | 田野小猎犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Finnish Spitz | 芬兰猎犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Flat Coated Retriever | 平毛寻回猎犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Fox Terrier - Smooth | 平毛猎狐梗 | 13 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Fox Terrier - Wirehair | 刚毛猎狐梗 | 13 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
French Bulldog | 法国斗牛犬 | 9 - 11 岁 | 6.5 - 8 岁 |
German Pinscher | 德国杜宾犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
German Shepherd Dog | 德国牧羊犬 | 10 - 13 岁 | 7.5 - 10 岁 |
German Shorthaired Pointer | 德国短毛指示猎犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
German Wirehaired Pointer | 德国钢毛指示犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Giant Schnauzer | 巨型雪纳瑞 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Glen Imaal Terrier | 峡谷型依马尔犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Golden Retriever | 金毛寻回犬 | 10 - 13 岁 | 7.5 - 10 岁 |
Gordon Setter | 戈登雪达犬 | 12 - 13 岁 | 9 - 10 岁 |
Great Dane | 大丹犬 | 9 - 10 岁 | 6.5 - 7.5 岁 |
Great Pyrenees | 大白熊 | 8 - 10 岁 | 6 - 7.5 岁 |
Great Swiss Mountain Dog | 大瑞士山地犬 | 10 - 13 岁 | 7.5 - 10 岁 |
Greyhound | 格雷伊猎犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Harrier | 猎兔犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Havanese | 哈瓦那犬 | 13 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Ibizan Hound | 伊比赞猎犬 | 12 岁 | 9 岁 |
Irish Setter | 爱尔兰赛特犬 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Irish Terrier | 爱尔兰梗 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Irish Water spaniel | 爱尔兰水猎犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Irish Wolfhound | 爱尔兰猎狼犬 | 6 - 8 岁 | 4.5 - 6 岁 |
Italian Greyhound | 意大利灰狗 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Japanese Chin | 日本忡 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Keeshond | 荷兰毛狮犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Kerry Blue Terrier | 凯利蓝梗 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Komondor | 匈牙利牧羊犬 | 12 岁 | 9 - 11 岁 |
Kuvasz | 灵提 | 11 - 14 岁 | 8 - 10.5 岁 |
Labrador Retriever | 拉布拉多猎犬 | 10 - 13 岁 | 7.5 - 10 岁 |
Lakeland Terrier | 湖畔梗 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Lhasa Apso | 拉萨犬 | 15 岁 | 11 岁 |
Lowchen | 罗秦犬 | 10 - 15 岁 | 7.5 - 11 岁 |
Maltese | 马尔济斯犬 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Manchester Terrier - Standard & Toy | 标准和玩具曼彻斯特梗 | 13 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Mastiff | 马士提夫獒犬 | 8 - 10 岁 | 6 - 7.5 岁 |
Miniature Bull Terrier | 迷你牛头梗 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Miniature Pinscher | 迷你杜宾犬 | 15 岁 | 11 岁 |
Miniature Schnauzer | 迷你雪纳瑞 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Mix Breed - 1-15 pounds | 串串 0.9-13.6斤 | 15 - 18 岁 | 11 - 13 岁 |
Mix Breed - 16-40 pounds | 串串 14.5-36.2斤 | 11 - 14 岁 | 8 - 10.5 岁 |
Mix Breed - 41-75 pounds | 串串 37.1—68斤 | 8 - 13 岁 | 6 - 9 岁 |
Mix Breed >75 pounds | 串串大于68斤 | 7 - 11 岁 | 5 - 8 岁 |
Neopolitan Mastiff | 纽波利顿犬 | 9 - 11 岁 | 6.5 - 8 岁 |
Newfoundland | 纽芬兰犬 | 7 - 10 岁 | 5 - 7.5 岁 |
Norfolk Terrier | 诺福克梗 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Norwegian Elkhound | 挪威猎鹿犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Norwich Terrier | 挪威梗 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 新斯科舍猎鸭寻猎犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Old English Sheepdog | 英国古代牧羊犬 | 10 - 12 岁 | 4.5 - 9 岁 |
Otter Hound | 水獭猎犬 | 12 岁 | 9 岁 |
Papillon | 蝴蝶犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Parson Russell Terrier | 帕尔森·罗塞尔梗 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Pekingese | 北京犬 | 13 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Pembroke welsh Corgi | 彭布罗克威尔士柯基犬 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Petit Basset Griffon Vendeen | 贝吉格里芬凡丁犬 | 10 - 14 岁 | 7.5 - 10.5 岁 |
Pharaoh Hound | 法老王猎犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Plott Hound | 普洛特猎狗; | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Pointer | 指示犬 | 13 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Polish Lowland Sheepdog | 波兰低地牧羊犬 | 13 - 14 岁 | 9 -10.5 岁 |
Pomeranian | 博美犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Poodle Miniature | 迷你贵宾 | 15 - 18 岁 | 11 - 13 岁 |
Poodle Standard | 标准贵宾 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Poodle Toy | 玩具贵宾 | 15 - 18 岁 | 11 - 13 岁 |
Portuguese Water Dog | 葡萄牙水犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Pug | 巴哥犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Puli | 波利犬 | 12 - 16 岁 | 9 - 12岁 |
Redbone Coonhound | 红骨猎浣熊犬 | 11 - 12 岁 | 8 - 9 岁 |
Rhodesian Ridgeback | 罗得西亚脊背犬 | 8 - 12 岁 | 6 - 9 岁 |
Rottweiler | 罗威纳犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Saint Bernard | 圣伯纳犬 | 8 - 10 岁 | 6 - 7.5 岁 |
Saluki | 萨路基猎犬 | 13 - 16 岁 | 9 - 12 岁 |
Samoyed | 萨摩耶犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Schipperke | 西帕基犬 | 15 岁 | 11 岁 |
Scottish Deerhound | 苏格兰猎鹿犬 | 11 - 12 岁 | 8 - 9 岁 |
Scottish Terrier | 苏格兰梗 | 10 - 13 岁 | 7.5 - 10 岁 |
Sealyham Terrier | 锡利哈姆梗 | 14 岁 | 10.5 岁 |
Shetland Sheepdog | 喜乐蒂牧羊犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Shiba Inu | 柴犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Shih Tzu | 西施犬 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Siberian husky | 哈士奇 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Silky Terrier | 丝毛梗 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Skye Terrier | 凯斯梗 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Soft - Coated Wheaten Terrier | 软毛梗 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Spinone Italiano | 史毕诺犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Staffordshire Bull Terrier | 斯塔福郡斗牛梗 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Standard Schnauzer | 标准雪纳瑞犬 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Sussex Spaniel | 苏塞克斯猎犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Tibetan Mastiff | 藏獒 | 9 - 11 岁 | 6.5 - 8 岁 |
Tibetan Spaniel | 西藏猎犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Tibetan Terrier | 西藏梗 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Toy Fox Terrier | 玩具狐梗 | 15 岁 | 11 岁 |
Vizsla | 维希拉猎犬 | 14 - 15 岁 | 10.5 - 11 岁 |
Weimaraner | 威玛犬 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
Welsh Springer Spaniel | 威尔士跳猎犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Welsh Terrier | 威尔士梗 | 10 - 12 岁 | 7.5 - 9 岁 |
West Highland white Terrier | 西高地白梗 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
Whippet | 惠比特犬 | 12 - 15 岁 | 9 - 11 岁 |
Wirehaired Pointing Griffon | 硬毛猎禽犬 | 12 - 14 岁 | 9 - 10.5 岁 |
Yorkshire Terrier | 约克夏梗 | 14 - 16 岁 | 10.5 - 12 岁 |
生病具体表现:
1、呕吐:比熊狗狗如果呕吐,一般来说可能是胃病、肠炎、消化道有异物、便秘或者中毒。狗狗只要呕吐中枢受到刺激或腹部内器官有病,都会呕吐。如果狗狗只是偶尔吐;而精神、食欲和大小便都很正常,则不必太担心。(有些易紧张的小比熊犬比较会在清晨早饭前,因为饥饿而吐酸水,这种现象只要不是长期现象,危害不大。
2、多尿、频渴:如果你的小比熊狗狗突然出现尿量变大,次数变多,不断口渴;那么小狗狗有可能是子宫蓄脓或内分泌失调。
3、举止行动怪异:如果小比熊经常出现怪异的行动,那么有可能是狗狗的骨骼、肌肉、关节有病,或神经系统异常。
4、阴道有异样分泌物:正常的母比熊犬发情约两周,超过两周以上仍有浑白或暗褐的分泌物,子宫与膀胱有病。
5、皮毛有异:狗狗失去光泽,掉毛,皮屑变多,表皮红肿破裂,剧痒,皮下有肿块或斑块。这种情况下狗狗有可能是皮肤病了。
卷毛比熊犬寿命:
①比熊犬的寿命长短就相当于人类寿命时间的一部电影。在2岁以前比熊犬都属于幼年、童年时期;
②2-5岁的比熊犬则处于青年、壮年时期;进入6岁后,比熊开始进入中老年,身体的各个状态开始逐渐呈现老化的现象。一般10岁的比熊犬就已经非常衰老了,就相当于狗狗中的老寿星。
现在生活水平的提高,家养的狗狗也可以得到更好的照顾和管理。在主人的细心照顾下,现在的比熊犬也有很多寿命超过15岁寿命的。日常生活中,家长注重比熊犬的护理和管理,坚持健康的生活方式,坚持运动,做好疾病预防工作,在主人坚持不懈的努力照顾下,比熊犬的寿命也在得到延续。
下一篇:梗类掉毛吗(丝毛梗掉毛程度)